Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 3050,00 | 3180,00 | 3300,00 | 3445,00 | 3575,00 | 3770,00 |
10 | 2400,00 | 2500,00 | 2645,00 | 2795,00 | 2855,00 | 3020,00 |
15 | 1950,00 | 2050,00 | 2130,00 | 2220,00 | 2315,00 | 2470,00 |
20 | 1550,00 | 1650,00 | 1720,00 | 1790,00 | 1860,00 | 1930,00 |
30 | 1300,00 | 1360,00 | 1430,00 | 1495,00 | 1560,00 | 1690,00 |
40 | 1090,00 | 1130,00 | 1170,00 | 1210,00 | 1250,00 | 1380,00 |
> 50 | 910,00 | 950,00 | 975,00 | 1010,00 | 1040,00 | 1170,00 |
Стоимость и описание материалов
Материал трехслойный с межслойной печать обладающий высокими барьерными свойствами
Используется для упаковки:
— бакалеи, приправ, специй, пищевых добавок, кофе, сухие сливки и прочее,
— жидких и гелеобразных субстанций,
— косметической продукции: крема, шампуни, гели, зубная паста,
— соусы, кетчуп, майонез,
— гигроскопичные продукты,
— влажные салфетки,
— бытовая химия,
— гостиничные принадлежности,
— предметы бортового сервиса,
— корма для животных.
Материал прозрачный, трёхслойный с межслойной печать обладающий высокими барьерными свойствами
Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 3050,00 | 3180,00 | 3300,00 | 3445,00 | 3575,00 | 3770,00 |
10 | 2400,00 | 2500,00 | 3645,00 | 2795,00 | 2855,00 | 3020,00 |
15 | 1950,00 | 2050,00 | 2130,00 | 2220,00 | 2315,00 | 2470,00 |
20 | 1550,00 | 1650,00 | 1720,00 | 1790,00 | 1860,00 | 1930,00 |
30 | 1300,00 | 1360,00 | 1430,00 | 1495,00 | 1560,00 | 1690,00 |
40 | 1090,00 | 1130,00 | 1170,00 | 1210,00 | 1250,00 | 1380,00 |
> 50 | 910,00 | 950,00 | 975,00 | 1010,00 | 1040,00 | 1170,00 |
Используется для упаковки:
— бакалеи, приправ, специй, пищевых добавок, кофе, сухие сливки и прочее,
— жидких и гелеобразных субстанций,
— косметической продукции: крема, шампуни, гели, зубная паста,
— соусы, кетчуп, майонез,
— гигроскопичные продукты,
— влажные салфетки,
— бытовая химия,
— гостиничные принадлежности,
— предметы бортового сервиса,
— корма для животных.
Материал трехслойный с межслойной печатью на основе алюминиевой фольги. Обладает повышенными барьерными свойствами
Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 3380,00 | 3510,00 | 2640,00 | 3770,00 | 3900,00 | 3920,00 |
10 | 2730,00 | 2830,00 | 2940,00 | 3045,00 | 3145,00 | 3185,00 |
15 | 2210,00 | 2290,00 | 2370,00 | 2445,00 | 2525,00 | 2665,00 |
20 | 1755,00 | 1820,00 | 1885,00 | 1950,00 | 2015,00 | 2145,00 |
30 | 1400,00 | 1450,00 | 1510,00 | 1560,00 | 1615,00 | 1745,00 |
40 | 1170,00 | 1210,00 | 1250,00 | 1290,00 | 1325,00 | 1455,00 |
> 50 | 975,00 | 1010,00 | 1040,00 | 1075,00 | 1105,00 | 1235,00 |
Используется для упаковки:
— бакалеи, приправ, специй, пищевых добавок, кофе, сухие сливки и прочее,
— жидких и гелеобразных субстанций,
— косметической продукции: крема, шампуни, гели, зубная паста,
— соусы, кетчуп, майонез,
— гигроскопичные продукты,
— влажные салфетки,
— бытовая химия,
— гостиничные принадлежности,
— предметы бортового сервиса,
— корма для животных.
Материал прозрачный двухслойный с межслойной печатью
Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 2990,00 | 3120,00 | 3250,00 | 3380,00 | 3510,00 | 3705,00 |
10 | 2390,00 | 2495,00 | 2600,00 | 2705,00 | 2810,00 | 2990,00 |
15 | 1910,00 | 2005,00 | 2095,00 | 2185,00 | 2275,00 | 2430,00 |
20 | 1530,00 | 1605,00 | 1685,00 | 1760,00 | 1840,00 | 1985,00 |
30 | 1220,00 | 1290,00 | 1355,00 | 1420,00 | 1500,00 | 1580,00 |
40 | 1015,00 | 1055,00 | 1095,00 | 1130,00 | 1170,00 | 1300,00 |
> 50 | 845,00 | 880,00 | 910,00 | 945,00 | 975,00 | 1105,00 |
Используется для упаковки:
— штучных изделий,
— не пылящих сыпучих субстанций,
— замороженных полуфабрикатов,
— гостиничных принадлежностей,
— предметов бортового сервиса,
— рекламных продуктов.
Материал белый, не прозрачный, двухслойный с межслойной печатью
Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 2990,00 | 3120,00 | 3250,00 | 3380,00 | 3510,00 | 3705,00 |
10 | 2390,00 | 2495,00 | 2600,00 | 2705,00 | 2810,00 | 2990,00 |
15 | 1910,00 | 2005,00 | 2095,00 | 2185,00 | 2275,00 | 2430,00 |
20 | 1530,00 | 1605,00 | 1685,00 | 1760,00 | 1840,00 | 1985,00 |
30 | 1220,00 | 1290,00 | 1355,00 | 1420,00 | 1500,00 | 1580,00 |
40 | 1015,00 | 1055,00 | 1095,00 | 1130,00 | 1170,00 | 1300,00 |
> 50 | 845,00 | 880,00 | 910,00 | 945,00 | 975,00 | 1105,00 |
Используется для упаковки:
— штучных изделий,
— не пылящих сыпучих субстанций,
— замороженных полуфабрикатов,
— гостиничных принадлежностей,
— предметов бортового сервиса,
— рекламных продуктов.
Материал двухслойный. Печать поверхностная
Количество, кг | Кол-во цветов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 2210,00 | 2340,00 | 2470,00 | 2600,00 | 2730,00 | 2470,00 |
10 | 1560,00 | 1665,00 | 1770,00 | 1875,00 | 1975,00 | 2110,00 |
15 | 1170,00 | 1260,00 | 1485,00 | 1575,00 | 1665,00 | 1795,00 |
20 | 1040,00 | 860,00 | 1200,00 | 1275,00 | 1355,00 | 1325,00 |
30 | 780,00 | 1120,00 | 910,00 | 975,00 | 1040,00 | 1170,00 |
40 | 650,00 | 690,00 | 730,00 | 765,00 | 810,00 | 935,00 |
> 50 | 585,00 | 620,00 | 650,00 | 685,00 | 715,00 | 845,00 |
Используется для упаковки:
— бакалеи, приправ, специй, пищевых добавок, кофе, сухие сливки и прочее,
— жидких и гелеобразных субстанций,
— косметической продукции: крема, шампуни, гели, зубная паста,
— соусы, кетчуп, майонез,
— гигроскопичные продукты,
— влажные салфетки,
— бытовая химия,
— гостиничные принадлежности,
— предметы бортового сервиса,
— корма для животных.
Используется для упаковки:
— бакалеи, приправ, специй, пищевых добавок, кофе, сухие сливки и прочее,
— жидких и гелеобразных субстанций,
— косметической продукции: крема, шампуни, гели, зубная паста,
— соусы, кетчуп, майонез,
— гигроскопичные продукты,
— влажные салфетки,
— бытовая химия,
— гостиничные принадлежности,
— предметы бортового сервиса,
— корма для животных.
Мелованная ламинированная бумага 70 г./м.кв. Печать поверхностная. УФ лакирование включено в стоимость
Количество, кг | Кол-во цветов | ||||
1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | |
5 | 2080,00 | 2210,00 | 2340,00 | 2470,00 | 2600,00 |
10 | 1300,00 | 1390,00 | 1485,00 | 1575,00 | 1665,00 |
15 | 910,00 | 990,00 | 1065,00 | 1120,00 | 1195,00 |
20 | 750,00 | 815,00 | 875,00 | 945,00 | 1010,00 |
30 | 560,00 | 610,00 | 665,00 | 715,00 | 765,00 |
40 | 455,00 | 495,00 | 535,00 | 575,00 | 610,00 |
> 50 | 390,00 | 415,00 | 445,00 | 470,00 | 495,00 |
Используется для упаковки:
— сыпучих, трудносыпчих продуктов, бакалеи, приправ, специй.
Жемчужный полипропилен 35 г./м.кв. Печать поверхностная. УФ лакирование включено в стоимость. Прозрачный полипропилен 25-40мкм. Печать поверхностная. УФ лакирование включено в стоимость
Количество, кг | Кол-во цветов | ||||
1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | |
5 | 2080,00 | 2340,00 | 2470,00 | 2600,00 | 2730,00 |
10 | 1300,00 | 1405,00 | 1510,00 | 1615,00 | 1715,00 |
15 | 1040,00 | 1130,00 | 1225,00 | 1315,00 | 1405,00 |
20 | 910,00 | 1120,00 | 1195,00 | 1275,00 | 1355,00 |
30 | 715,00 | 780,00 | 845,00 | 910,00 | 975,00 |
40 | 585,00 | 625,00 | 665,00 | 705,00 | 740,00 |
> 50 | 520,00 | 555,00 | 585,00 | 620,00 | 650,00 |
Используется для упаковки:
— штучных изделий,
— не пылящих сыпучих субстанций,
— замороженных полуфабрикатов,
— гостиничных принадлежностей,
— предметов бортового сервиса,
— рекламных продуктов.
Буфлен с сурлином 99г./м.кв. Обладает высокими барьерными свойствами. Печать поверхностная. УФ лакирование включено в стоимость
Количество, кг | Кол-во цветов | ||||
1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | |
5 | 2210,00 | 2340,00 | 2470,00 | 2600,00 | 2730,00 |
10 | 1560,00 | 1665,00 | 1770,00 | 1875,00 | 1975,00 |
15 | 1170,00 | 1260,00 | 1485,00 | 1575,00 | 1665,00 |
20 | 1040,00 | 1120,00 | 1195,00 | 1275,00 | 1355,00 |
30 | 780,00 | 845,00 | 910,00 | 975,00 | 1040,00 |
40 | 650,00 | 690,00 | 730,00 | 770,00 | 810,00 |
> 50 | 585,00 | 620,00 | 650,00 | 685,00 | 715,00 |
Используется для производства:
— влажных, в том числе и спиртовых салфеток
— упаковки жидких, гелеобразных, а также пылящих продуктов
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОРМОЙ:
Четыре фактора формирования стоимости:
*Озвученное выше поможет нам ответить на 2 ваших основных вопроса:
— Возможно ли это воплотить в жизнь?
— И сколько это стоит?